+/- 我的編號史:2012年看114部/總片長141小時,均日61分鐘 (逾七十分鐘60部) (類型片長佔比:劇情47%, 紀錄52%) (地區片長佔比:美國28%, 歐洲28%, 亞洲38%, 其他5%)
| 2012 |
31 |
17 |
41 |
65 |
4% |
96% | 0% | 17% | 27% | 46% | 10% | 36% |
| 1998-2011 |
2682 |
2439 |
4693 |
56 |
95% |
4% | 1% | 34% | 33% | 29% | 4% | 8% |
| 年度 |
總片數 |
長片數 | 總片長(H) | 分鐘/天 |
劇情 |
紀錄 |
動畫 |
USA |
EUR |
ASA |
OTH |
台灣片 |
| 2011 |
210 |
101 |
225 |
37 |
56% |
39% | 4% | 11% | 32% | 50% | 7% | 19% |
| 2010 |
128 |
60 |
155 |
25 |
65% |
32% | 2% | 27% | 18% | 52% | 3% | 37% |
| 2009 |
204 |
183 |
337 |
55 |
96% |
3% | 1% | 24% | 35% | 39% | 2% | 11% |
| 2008 |
317 |
297 |
558 |
92 |
98% |
2% | 0% | 23% | 40% | 33% | 4% | 8% |
| 2007 |
159 |
158 |
299 |
47 |
98% |
2% | 0% | 22% | 36% | 35% | 7% | 5% |
| 2006 |
170 |
166 |
314 |
52 |
95% |
2% | 2% | 31% | 32% | 34% | 3% | 4% |
| 2005 |
164 |
160 |
302 |
50 |
96% |
2% | 2% | 43% | 25% | 25% | 6% | 7% |
| 2004 |
182 |
178 |
339 |
56 |
95% |
3% | 1% | 41% | 22% | 34% | 3% | 6% |
| 2003 |
201 |
200 |
371 |
61 |
100% |
0% | 0% | 48% | 21% | 27% | 4% | 9% |
| 2002 |
316 |
307 |
588 |
97 |
99% |
0% | 0% | 32% | 35% | 29% | 4% | 6% |
| 2001 |
234 |
233 |
442 |
73 |
100% | 0% | 0% | 40% | 34% | 23% | 3% | 10% |
| 2000 |
167 |
167 |
326 |
54 |
98% | 1% | 1% | 57% | 28% | 10% | 4% | 5% |
| 1999 |
143 |
143 |
278 |
46 |
100% | 0% | 0% | 37% | 52% | 8% | 4% | 3% |
| 1998 |
87 |
86 |
158 |
34 |
99% | 1% | 0% | 47% | 46% | 6% | 1% | 2% |
2009年2月20日星期五
![]() | Okuribito / Departures / おくりびと / 禮儀師 (日/2008) by Yojiro Takita 瀧田洋二郎 (日本, 1955-) imdb 《陰陽師》~日本電旬年度十大第4次 -2008#32蒙特婁佳片g-2009奧斯卡佳外片n -2009日本電旬#01 |
![]() | Gururi no koto / All Around Us / ぐるりのこと。 / 周围的事 (日/2008) by Ryosuke Hashiguchi 橋口亮輔 (日本, 1962-) imdb 《三心兩性》~日本電旬年度十大第03次 -2009日本電旬#02 |
![]() | Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi / The Red Army / 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程 / 赤军 (日/2007) by Koji Wakamatsu 若松孝二 (日本, 1936-) imdb 《無水之池》~日本電旬年度十大第04次 -2009日本電旬#03 |
![]() | Tokyo sonata / トウキョウソナタ / 東京奏鳴曲 (日/2008) by Kiyoshi Kurosawa 黑澤清 (日本, 1955-) imdb 《X物語》~日本電旬年度十大第3次 -2008坎城一種注目評審獎(非競)-2008#23馬德普拉塔佳導g -2009日本電旬#04 |
![]() | Aruitemo aruitemo / Still Walking / 歩いても歩いても / 步伐不停 (日/2008) by Hirokazu Koreeda 是枝裕和 (日本, 1962-) imdb 《無人知曉的夏日清晨》~日本電旬年度十大第3次 -2008#23馬德普拉塔佳片g -2009日本電旬#05 |
![]() | Yami no kodomotachi / Children of the Dark / 闇の子供たち / 黑暗中的孩子们 (日/2008) by Junji Sakamoto 阪本順治 (日本, 1954-) imdb 《KT》~日本電旬年度十大第10次 -2009日本電旬#06 |
![]() | Kaabee / Kabei: Our Mother / 母べえ / 母親 (日本/2008) 已編#2032 by Yoji Yamada 山田洋次 (日本, 1931-) imdb 《隱劍鬼爪》~日本電旬年度十大第25次 2008柏林競賽 -2009日本電旬#07 |
![]() | Kuraimazu hai / The Climbers High / クライマーズ・ハイ / 超越巅峰 (日/2008) by Masato Harada 原田真人 (原田眞人) (日本, 1949-) imdb 《金融腐蝕列島》~日本電旬年度十大第04次 -2009日本電旬#08 |
![]() | Seppun / The Kiss / 接吻 (日/2007) by Tamami Manda 萬田邦敏 (日本 imdb~日本電旬年度十大第01次 -2009日本電旬#09 |
![]() | Afuta sukuru / After School / アフタースクール (日/2008) by Uchida Kenji 內田健次(内田けんじ) (日本 imdb 《我的帶衰日記》~日本電旬年度十大第02次 -2009日本電旬#10 |
Label: 影影_我的影表
Subscribe to:
張貼意見 (Atom)











0 意見:
張貼意見